Australian Dollar (AUD) exchange rate on Feb 15, 2019
1 AUD = (on Feb 15, 2019)
0.711038 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Feb 15, 2019
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.711038 USD |
| Euro (EUR) | 0.631473 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.555304 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 78.5868 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.71609 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.94462 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.81409 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.03764 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.58032 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.965711 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 50.7458 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of