Australian Dollar (AUD) exchange rate on Jan 15, 2019
1 AUD = (on Jan 15, 2019)
0.719214 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Jan 15, 2019
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.719214 USD |
| Euro (EUR) | 0.629564 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.56047 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 78.0786 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.709267 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.954042 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.86213 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.05496 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.64052 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.974188 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 51.1401 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of