Australian Dollar (AUD) exchange rate on Mar 15, 2018
1 AUD = (on Mar 15, 2018)
0.784303 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Mar 15, 2018
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.784303 USD |
| Euro (EUR) | 0.635526 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.562313 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 83.1903 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.742866 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.01843 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.95494 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.07499 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 6.15017 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.02841 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 50.9406 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of