Australian Dollar (AUD) exchange rate on Dec 15, 2017
1 AUD = (on Dec 15, 2017)
0.76752 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Dec 15, 2017
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.76752 USD |
| Euro (EUR) | 0.650111 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.573742 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 86.1071 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.758614 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.979717 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 5.07229 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.09238 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.99551 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.03348 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 49.1539 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of