Australian Dollar (AUD) exchange rate on Feb 15, 2017
1 AUD = (on Feb 15, 2017)
0.767023 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Feb 15, 2017
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.767023 USD |
| Euro (EUR) | 0.726691 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.617673 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 87.8207 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.774072 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.00349 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 5.27004 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.0686 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.95327 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.09091 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 51.3048 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of