Australian Dollar (AUD) exchange rate on Nov 15, 2016
1 AUD = (on Nov 15, 2016)
0.755969 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Nov 15, 2016
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.755969 USD |
| Euro (EUR) | 0.702247 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.608413 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 81.8469 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.755478 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.02247 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 5.18371 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.06348 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.86404 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.06756 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 51.2209 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of