Australian Dollar (AUD) exchange rate on Apr 15, 2016
1 AUD = (on Apr 15, 2016)
0.770344 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Apr 15, 2016
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.770344 USD |
| Euro (EUR) | 0.682687 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.543248 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 83.9091 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.745426 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.992286 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.98853 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.1151 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.97535 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.04656 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 51.2988 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of