Australian Dollar (AUD) exchange rate on Mar 15, 2016
1 AUD = (on Mar 15, 2016)
0.746723 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Mar 15, 2016
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.746723 USD |
| Euro (EUR) | 0.672179 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.526706 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 84.2643 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.736304 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.996975 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.86227 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.12314 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.79411 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.03005 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 50.298 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of