Australian Dollar (AUD) exchange rate on Feb 15, 2016
1 AUD = (on Feb 15, 2016)
0.715566 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Feb 15, 2016
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.715566 USD |
| Euro (EUR) | 0.640041 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.494112 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 81.6692 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.704621 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.989119 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.64708 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.07348 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.57066 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.00122 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 48.71 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of