Australian Dollar (AUD) exchange rate on Oct 15, 2015
1 AUD = (on Oct 15, 2015)
0.732706 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Oct 15, 2015
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.732706 USD |
| Euro (EUR) | 0.640533 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.473802 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 86.6193 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.696451 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.94517 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.64918 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.0686 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.67845 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.00897 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 47.4976 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of