Australian Dollar (AUD) exchange rate on Sep 15, 2015
1 AUD = (on Sep 15, 2015)
0.712622 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Sep 15, 2015
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.712622 USD |
| Euro (EUR) | 0.629525 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.462449 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 85.2628 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.690652 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.94328 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.53931 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.1254 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.52288 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.997734 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 47.2923 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of