Australian Dollar (AUD) exchange rate on May 15, 2015
1 AUD = (on May 15, 2015)
0.800057 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on May 15, 2015
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.800057 USD |
| Euro (EUR) | 0.706265 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.509287 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 95.8966 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.738965 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.963062 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.96349 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.07614 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 6.20121 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.06102 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 50.9329 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of