Australian Dollar (AUD) exchange rate on Apr 15, 2015
1 AUD = (on Apr 15, 2015)
0.758623 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Apr 15, 2015
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.758623 USD |
| Euro (EUR) | 0.717103 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.514019 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 90.7279 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.740122 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.952098 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.70735 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.0114 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.88053 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.03277 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 47.3163 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of