Australian Dollar (AUD) exchange rate on Jan 15, 2015
1 AUD = (on Jan 15, 2015)
0.82783 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Jan 15, 2015
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.82783 USD |
| Euro (EUR) | 0.707064 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.542459 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 96.5 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.726861 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.979637 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 5.12685 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.05232 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 6.41667 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.09446 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 51.1462 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of