Australian Dollar (AUD) exchange rate on Dec 15, 2014
1 AUD = (on Dec 15, 2014)
0.821391 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Dec 15, 2014
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.821391 USD |
| Euro (EUR) | 0.661026 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.52459 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 97.6137 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.793958 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.95234 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 5.08726 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.06174 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 6.36793 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.07893 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 51.9447 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of