Australian Dollar (AUD) exchange rate on Apr 15, 2014
1 AUD = (on Apr 15, 2014)
0.939171 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Apr 15, 2014
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.939171 USD |
| Euro (EUR) | 0.680411 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.561407 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 95.6794 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.827516 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.03225 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 5.84255 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.08403 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 7.2823 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.17595 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 56.5686 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of