Australian Dollar (AUD) exchange rate on Feb 15, 2012
1 AUD = (on Feb 15, 2012)
1.07355 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Feb 15, 2012
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 1.07355 USD |
| Euro (EUR) | 0.820008 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.684543 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 84.2394 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.989996 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.07036 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 6.75785 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.28134 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 8.32423 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.35408 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 53.007 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of