Australian Dollar (AUD) exchange rate on Mar 15, 2010
1 AUD = (on Mar 15, 2010)
0.912329 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Mar 15, 2010
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.912329 USD |
| Euro (EUR) | 0.66569 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.606111 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 82.7453 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.967048 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.930103 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 6.22753 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.30256 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 7.07882 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.27453 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 41.5957 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of