Australian Dollar (AUD) exchange rate on Feb 15, 2010
1 AUD = (on Feb 15, 2010)
0.889114 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Feb 15, 2010
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.889114 USD |
| Euro (EUR) | 0.653424 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.566911 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 79.9922 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.957985 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.931325 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 6.07534 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.27483 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 6.90904 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.25477 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 41.1879 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of