Australian Dollar (AUD) exchange rate on Dec 15, 2009
1 AUD = (on Dec 15, 2009)
0.906094 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Dec 15, 2009
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.906094 USD |
| Euro (EUR) | 0.623131 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.558325 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 81.1441 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.94236 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.963298 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 6.18681 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.25766 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 7.02486 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.2639 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 42.2919 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of