Australian Dollar (AUD) exchange rate on Jan 15, 2009
1 AUD = (on Jan 15, 2009)
0.660258 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Jan 15, 2009
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.660258 USD |
| Euro (EUR) | 0.504592 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.452417 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 59.0221 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.743011 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.826168 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.51372 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.23019 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.12423 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.988899 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 32.2076 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of