Australian Dollar (AUD) exchange rate on Dec 15, 2006
1 AUD = (on Dec 15, 2006)
0.77998 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Dec 15, 2006
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.77998 USD |
| Euro (EUR) | 0.595132 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.398679 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 92.2692 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.950842 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.901684 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 6.10528 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.13456 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 6.06308 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.20324 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of