Australian Dollar (AUD) exchange rate on Feb 15, 2005
1 AUD = (on Feb 15, 2005)
0.785326 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Feb 15, 2005
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.785326 USD |
| Euro (EUR) | 0.603355 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.41541 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 82.3096 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.935622 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.968505 CAD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.09762 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 6.12526 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.28762 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of