Australian Dollar (AUD) exchange rate on Dec 15, 2004
1 AUD = (on Dec 15, 2004)
0.762086 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Dec 15, 2004
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.762086 USD |
| Euro (EUR) | 0.569444 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.393571 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 79.4431 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.870224 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.938386 CAD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.06514 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.92512 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.25016 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of