Australian Dollar (AUD) exchange rate on Nov 15, 2004
1 AUD = (on Nov 15, 2004)
0.772649 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Nov 15, 2004
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.772649 USD |
| Euro (EUR) | 0.59641 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.416831 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 81.398 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.908988 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.923838 CAD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.10258 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 6.00781 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.27542 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of