Australian Dollar (AUD) exchange rate on Sep 15, 2004
1 AUD = (on Sep 15, 2004)
0.699234 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Sep 15, 2004
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.699234 USD |
| Euro (EUR) | 0.571363 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.39127 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 76.6712 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.880871 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.907839 CAD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.05759 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.45401 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.18095 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of