Australian Dollar (AUD) exchange rate on Jun 15, 2004
1 AUD = (on Jun 15, 2004)
0.683628 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Jun 15, 2004
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.683628 USD |
| Euro (EUR) | 0.567279 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.376929 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 76.0211 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.861073 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.941854 CAD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.09683 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.33078 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.17535 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of