Australian Dollar (AUD) exchange rate on Jan 15, 2004
1 AUD = (on Jan 15, 2004)
0.772358 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Jan 15, 2004
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.772358 USD |
| Euro (EUR) | 0.611284 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.422764 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 81.9671 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.955193 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.997188 CAD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.14347 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.99597 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.30949 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of