Australian Dollar (AUD) exchange rate on Dec 15, 2003
1 AUD = (on Dec 15, 2003)
0.740091 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Dec 15, 2003
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.740091 USD |
| Euro (EUR) | 0.605144 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.424387 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 79.9334 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.938941 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.976581 CAD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.14457 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.7453 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.26505 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of