Australian Dollar (AUD) exchange rate on Apr 15, 2003
1 AUD = (on Apr 15, 2003)
0.604789 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Apr 15, 2003
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.604789 USD |
| Euro (EUR) | 0.560821 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.384555 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 72.789 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.841175 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.880265 CAD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.10515 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.71695 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.07672 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of