Australian Dollar (AUD) exchange rate on Jan 15, 2003
1 AUD = (on Jan 15, 2003)
0.583999 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Jan 15, 2003
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.583999 USD |
| Euro (EUR) | 0.554816 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.365735 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 69.0579 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.812028 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.900688 CAD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.08855 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.55465 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.01254 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of