Australian Dollar (AUD) exchange rate on Dec 15, 1999
1 AUD = (on Dec 15, 1999)
0.635085 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Dec 15, 1999
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.635085 USD |
| Euro (EUR) | 0.633754 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.395526 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 65.7203 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 1.01407 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.942202 CAD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.28715 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.93783 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.06509 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of