Australian Dollar (AUD) exchange rate on Jan 4, 1999
1 AUD = (on Jan 4, 1999)
0.617225 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Jan 4, 1999
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.617225 USD |
| Euro (EUR) | 0.52356 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.372304 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 70.0157 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.846492 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.942618 CAD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.16382 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.78178 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.02377 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of