Euro to Pi Network exchange rate — EUR/PI
Stale
1 EUR =
9.01222 PI
+0.00630645 (+0.07%) increased 0.07 percent vs Jun 26, 2026 close
MarketTwelve Data · CoinGecko
Exchange rate history
| Date (UTC) | Rate (PI) | Change |
|---|---|---|
| 8.12518 | — | |
| 8.02645 | ▼ −1.22% | |
| 8.03792 | ▲ +0.14% | |
| 8.14633 | ▲ +1.35% | |
| 8.08831 | ▼ −0.71% | |
| 7.86646 | ▼ −2.74% | |
| 8.01659 | ▲ +1.91% | |
| 8.41634 | ▲ +4.99% | |
| 8.42585 | ▲ +0.11% | |
| 9.05221 | ▲ +7.43% | |
| 9.29482 | ▲ +2.68% | |
| 9.09114 | ▼ −2.19% | |
| 8.82044 | ▼ −2.98% | |
| 8.92024 | ▲ +1.13% | |
| 9.05976 | ▲ +1.56% | |
| 9.26161 | ▲ +2.23% | |
| 9.10472 | ▼ −1.69% | |
| 9.14485 | ▲ +0.44% | |
| 8.67124 | ▼ −5.18% | |
| 8.65596 | ▼ −0.18% | |
| 8.56664 | ▼ −1.03% | |
| 8.56441 | ▼ −0.03% | |
| 8.73451 | ▲ +1.99% | |
| 8.76854 | ▲ +0.39% | |
| 8.47069 | ▼ −3.40% | |
| 8.53572 | ▲ +0.77% | |
| 8.482 | ▼ −0.63% | |
| 8.5026 | ▲ +0.24% | |
| 8.80427 | ▲ +3.55% | |
| 9.02305 | ▲ +2.48% | |
| 9.00591 | ▼ −0.19% |
- Low
- 6.00531
- Average
- 7.4735
- High
- 9.29482
- Median
- 6.9884
- Volatility
- 38.4%
- Change
- +36.82% increased 36.82 percent
Currency hubs: Euro Pi Network
Related rates
Other EUR and PI pairs people compare.
- PI → EUR
Pi Network to Euro
- EUR → USD
Euro to US Dollar
- EUR → GBP
Euro to British Pound
- EUR → JPY
Euro to Japanese Yen
- EUR → CHF
Euro to Swiss Franc
- EUR → AUD
Euro to Australian Dollar
- EUR → CAD
Euro to Canadian Dollar
- EUR → CNY
Euro to Chinese Yuan
- EUR → NZD
Euro to New Zealand Dollar
- EUR → HKD
Euro to Hong Kong Dollar
What is the EUR/PI exchange rate today?
1 Euro buys 9.01222 Pi Network as of Jun 26, 2026, 12:15 AM UTC, aggregated from market prices by Twelve Data · CoinGecko. Crypto markets trade around the clock, so this figure moves continuously.
How often does the EUR/PI rate update?
The live rate refreshes about once a minute, and every reading is stamped with its own UTC time so you always know how fresh it is. Past daily points are immutable — once a day closes, its rate never changes.
How has EUR/PI moved recently?
Over the last 91 trading days, EUR/PI ranged from 6.00531 to 9.29482, averaging 7.4735. Each point is a daily close; weekends and holidays have no published fix, so the line skips them.