Euro to Kaspa exchange rate — EUR/KAS
Stale
1 EUR =
41.2168 KAS
−0.0327102 (−0.08%) decreased 0.08 percent vs Jun 25, 2026 close
MarketTwelve Data · CoinGecko
Exchange rate history
| Date (UTC) | Rate (KAS) | Change |
|---|---|---|
| 34.5667 | — | |
| 35.6561 | ▲ +3.15% | |
| 36.2931 | ▲ +1.79% | |
| 37.5203 | ▲ +3.38% | |
| 37.705 | ▲ +0.49% | |
| 37.8789 | ▲ +0.46% | |
| 38.0288 | ▲ +0.40% | |
| 38.2499 | ▲ +0.58% | |
| 40.8415 | ▲ +6.78% | |
| 36.3703 | ▼ −10.95% | |
| 39.4342 | ▲ +8.42% | |
| 37.316 | ▼ −5.37% | |
| 38.4121 | ▲ +2.94% | |
| 36.9588 | ▼ −3.78% | |
| 35.9552 | ▼ −2.72% | |
| 38.2067 | ▲ +6.26% | |
| 37.9637 | ▼ −0.64% | |
| 37.3068 | ▼ −1.73% | |
| 37.44 | ▲ +0.36% | |
| 36.865 | ▼ −1.54% | |
| 36.0441 | ▼ −2.23% | |
| 35.0991 | ▼ −2.62% | |
| 35.7214 | ▲ +1.77% | |
| 36.0446 | ▲ +0.90% | |
| 37.7477 | ▲ +4.73% | |
| 38.5035 | ▲ +2.00% | |
| 38.5241 | ▲ +0.05% | |
| 39.2763 | ▲ +1.95% | |
| 38.922 | ▼ −0.90% | |
| 39.4094 | ▲ +1.25% | |
| 41.2495 | ▲ +4.67% |
- Low
- 29.1414
- Average
- 35.512
- High
- 41.2495
- Median
- 35.6426
- Volatility
- 50.8%
- Change
- +28.78% increased 28.78 percent
Related rates
Other EUR and KAS pairs people compare.
- KAS → EUR
Kaspa to Euro
- EUR → USD
Euro to US Dollar
- EUR → GBP
Euro to British Pound
- EUR → JPY
Euro to Japanese Yen
- EUR → CHF
Euro to Swiss Franc
- EUR → AUD
Euro to Australian Dollar
- EUR → CAD
Euro to Canadian Dollar
- EUR → CNY
Euro to Chinese Yuan
- EUR → NZD
Euro to New Zealand Dollar
- EUR → HKD
Euro to Hong Kong Dollar
What is the EUR/KAS exchange rate today?
1 Euro buys 41.2168 Kaspa as of Jun 25, 2026, 6:18 AM UTC, aggregated from market prices by Twelve Data · CoinGecko. Crypto markets trade around the clock, so this figure moves continuously.
How often does the EUR/KAS rate update?
The live rate refreshes about once a minute, and every reading is stamped with its own UTC time so you always know how fresh it is. Past daily points are immutable — once a day closes, its rate never changes.
How has EUR/KAS moved recently?
Over the last 91 trading days, EUR/KAS ranged from 29.1414 to 41.2495, averaging 35.512. Each point is a daily close; weekends and holidays have no published fix, so the line skips them.