Euro to Arbitrum exchange rate — EUR/ARB
Stale
1 EUR =
15.5492 ARB
−0.0126632 (−0.08%) decreased 0.08 percent vs Jun 25, 2026 close
MarketTwelve Data · CoinGecko
Exchange rate history
| Date (UTC) | Rate (ARB) | Change |
|---|---|---|
| 10.7505 | — | |
| 10.7099 | ▼ −0.38% | |
| 10.8527 | ▲ +1.33% | |
| 11.1838 | ▲ +3.05% | |
| 11.3091 | ▲ +1.12% | |
| 11.3181 | ▲ +0.08% | |
| 11.3062 | ▼ −0.11% | |
| 11.4002 | ▲ +0.83% | |
| 12.556 | ▲ +10.14% | |
| 12.4524 | ▼ −0.82% | |
| 13.0447 | ▲ +4.76% | |
| 14.4098 | ▲ +10.46% | |
| 14.4368 | ▲ +0.19% | |
| 13.9127 | ▼ −3.63% | |
| 14.0756 | ▲ +1.17% | |
| 14.3344 | ▲ +1.84% | |
| 14.8996 | ▲ +3.94% | |
| 13.9064 | ▼ −6.67% | |
| 13.842 | ▼ −0.46% | |
| 13.5896 | ▼ −1.82% | |
| 13.5548 | ▼ −0.26% | |
| 13.45 | ▼ −0.77% | |
| 13.5768 | ▲ +0.94% | |
| 13.4362 | ▼ −1.04% | |
| 13.4646 | ▲ +0.21% | |
| 13.7657 | ▲ +2.24% | |
| 13.5697 | ▼ −1.42% | |
| 13.9894 | ▲ +3.09% | |
| 13.765 | ▼ −1.60% | |
| 14.4012 | ▲ +4.62% | |
| 15.5619 | ▲ +8.06% |
- Low
- 8.16025
- Average
- 11.2129
- High
- 15.5619
- Median
- 10.7505
- Volatility
- 57.6%
- Change
- +26.66% increased 26.66 percent
Related rates
Other EUR and ARB pairs people compare.
- ARB → EUR
Arbitrum to Euro
- EUR → USD
Euro to US Dollar
- EUR → GBP
Euro to British Pound
- EUR → JPY
Euro to Japanese Yen
- EUR → CHF
Euro to Swiss Franc
- EUR → AUD
Euro to Australian Dollar
- EUR → CAD
Euro to Canadian Dollar
- EUR → CNY
Euro to Chinese Yuan
- EUR → NZD
Euro to New Zealand Dollar
- EUR → HKD
Euro to Hong Kong Dollar
What is the EUR/ARB exchange rate today?
1 Euro buys 15.5492 Arbitrum as of Jun 25, 2026, 6:18 AM UTC, aggregated from market prices by Twelve Data · CoinGecko. Crypto markets trade around the clock, so this figure moves continuously.
How often does the EUR/ARB rate update?
The live rate refreshes about once a minute, and every reading is stamped with its own UTC time so you always know how fresh it is. Past daily points are immutable — once a day closes, its rate never changes.
How has EUR/ARB moved recently?
Over the last 91 trading days, EUR/ARB ranged from 8.16025 to 15.5619, averaging 11.2129. Each point is a daily close; weekends and holidays have no published fix, so the line skips them.